新築プラン
| 物件 | 市区名 | 町名 | トータル価格 (土地+建物価格) |
一戸建てプラン |
|---|---|---|---|---|
| 34b | 日高郡 | 日高川町高津尾 | 1,786万円 | WOOD LUCK-34B |
| 30d | 日高郡 | 日高町志賀 | 1,915万円 | WOOD LUCK-30D |
| 1300 | 御坊市 | 御坊市薗 | 2,147.6万円 | お掃除楽々生活 |
| 1230 | 御坊市 | 湯川町小松原 | 2,124万円 | 仲良く二人で暮らす家 |
| 1180 | 御坊市 | 島 | 2,189万円 | 畳のある家 |
| 1165 | 御坊市 | 島 | 1,899万円 | ローコストデザイン住宅 |
| 1190 | 御坊市 | 塩屋町北塩屋 | 1,892万円 | ぬくもりのある家 |
| 1310 | 日高郡 | 日高町荊木 | 1,969万円 | 癒しの家 |
| 1320 | 御坊市 | 丸山 | 2,144万円 | 4LDK |
| 1380 | 日高郡 | 印南町 | 2,179万円 | 4LDK |
| 1370 | 御坊市 | 野口 | 2,199万円 | 素敵なキッチンLIFE |
| 1230 | 日高郡 | 美浜町田井 | 2,124万円 | インナーテラスのある家 |






