売り地(藤田町)
| 物件 | 市区名 | 町名 | 価格 | 土地面積(坪) | セールスポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1819 | 御坊市 | 藤田町吉田 | 1,152万円 | 76.84坪 | 保育園 スーパーが近く生活便利 |
| 2000 | 御坊市 | 藤田町吉田 | 602万円 | 54.79坪 | 小学校、スーパーが近く生活便利 |
| 1849 | 御坊市 | 藤田町吉田 | 610万円 | 55.52坪 | 712万円より値下げしました |
| 1923 | 御坊市 | 藤田町吉田 | 418万円 | 209.33坪 | 日当たり良く、静かな環境 |
| 1915 | 御坊市 | 藤田町吉田 | 897万円 | 64.08坪 | スーパー ドラッグストア近くて便利 |









