島
| 物件 | 市区名 | 町名 | 価格 | 土地面積(坪) | セールスポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | 御坊市 | 島 | 6,400万円 | 640.51坪 | 工場用地や資材置き場に最適 |
| 1933 | 御坊市 | 島 | 1,159万円 | 289.79坪 | 工場用地として最適 |
| 1914 | 御坊市 | 島 | 711万円 | 54.71坪 | 御坊小校区で価格も手頃 |
| 1912 | 御坊市 | 島 | 515万円 | 42.99坪 | 御坊小校区で価格も手頃 |
| 1911 | 御坊市 | 島 | 614万円 | 51.22坪 | 御坊小校区で価格も手頃 |
| 1910 | 御坊市 | 島 | 632万円 | 48.69坪 | 御坊小校区で価格も手頃 |
| 1909 | 御坊市 | 島 | 642万円 | 49.43坪 | 御坊小校区で価格も手頃 |
| 1908 | 御坊市 | 島 | 643万円 | 49.48坪 | 御坊小校区の人気地区 |
| 1896 | 御坊市 | 島 | 830万円 | 55.63坪 | 学校 スーパー近く |
| 1895 | 御坊市 | 島 | 830万円 | 55.63坪 | 学校 スーパー近く |
| 1892 | 御坊市 | 島 | 790万円 | 52.92坪 | 学校 スーパー近く |
| 1891 | 御坊市 | 島 | 790万円 | 52.92坪 | 学校 スーパー近く |






