売り地(島)
| 物件 | 市区名 | 町名 | 価格 | 土地面積(坪) | セールスポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | 御坊市 | 島 | 600万円 | 50.00坪 | 御坊小校区で価格も手頃 |
| 1891 | 御坊市 | 島 | 790万円 | 52.92坪 | 学校 スーパー近く |
| 1894 | 御坊市 | 島 | 800万円 | 53.76坪 | 学校 スーパー近く |
| 1912 | 御坊市 | 島 | 530万円 | 44.20坪 | 御坊小校区で価格も手頃 |
| 1910 | 御坊市 | 島 | 632万円 | 48.70坪 | 御坊小校区で価格も手頃 |
| 1909 | 御坊市 | 島 | 642万円 | 49.44坪 | 御坊小校区で価格も手頃 |
| 1908 | 御坊市 | 島 | 643万円 | 49.51坪 | 御坊小校区の人気地区 |
| 1896 | 御坊市 | 島 | 830万円 | 55.63坪 | 学校 スーパー近く |
| 1895 | 御坊市 | 島 | 830万円 | 55.63坪 | 学校 スーパー近く |
| 1892 | 御坊市 | 島 | 790万円 | 52.92坪 | 学校 スーパー近く |









