薗、御坊
| 物件 | 市区名 | 町名 | 価格 | 土地面積(坪) | セールスポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 御坊市 | 薗 | 2,930万円 | 225.42坪 | 値下がりしました! |
| 1921 | 御坊市 | 薗 | 847.6万円 | 52.98坪 | 生活便利 御坊プレミアムコート |
| 1920 | 御坊市 | 薗 | 867.6万円 | 54.23坪 | 生活便利 御坊プレミアムコート |
| 1919 | 御坊市 | 薗 | 740万円 | 56.93坪 | 生活便利 御坊プレミアムコート |
| 1880 | 御坊市 | 薗 | 1524万円 | 127.05坪 | 南向き 坪単価12万円 |
| 1852 | 御坊市 | 薗 | 1000万円 | 52.67坪 | 小学校近く |






