売り地(日高郡)
| 物件 | 市区名 | 町名 | 価格 | 土地面積(坪) | セールスポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 日高郡 | 日高町 | 630万円 | 70.00坪 | 小学校、保育所が近いです。 |
| 2009 | 日高郡 | 日高町 | 550万円 | 77.53坪 | 小学校、保育所が近いです。 |
| 2005 | 日高郡 | 由良町吹井 | 452万円 | 41.16坪 | 建物有効活用できます。 |
| 1847 | 日高郡 | 日高川町高津尾 | 305万円 | 55.61坪 | 高台で静かな所です |
| 1846 | 日高郡 | 日高川町高津尾 | 262万円 | 47.69坪 | 高台で静かな所です |
| 1845 | 日高郡 | 日高川町高津尾 | 241万円 | 50.92坪 | 高台で静かな所です |
| 1844 | 日高郡 | 日高川町高津尾 | 299万円 | 62.94坪 | 高台で静かな所です |
| 1843 | 日高郡 | 日高川町高津尾 | 332万円 | 60.45坪 | 高台で静かな所です |
| 1842 | 日高郡 | 日高川町高津尾 | 361万円 | 65.76坪 | 高台で静かな所です |
|
1988~ 1996 |
日高郡 | 美浜町和田 | 650万~ 910万円 |
50.00~ 70.00坪 |
買い物や外食比較的近く便利です。 |
| 1641 | 日高郡 | 日高町志賀 | 530万円 | 53.06坪 | 値下りしました! 静かな分譲地 |
| 1967 | 日高郡 | 美浜町吉原 | 1,048万円 | 69.87坪 | 日当たりが良く道も広いです |
| 1987 | 日高郡 | 日高町小池 | 336万円 | 51.70坪 | 土地価格300万円台のおてごろ価格 |
| 1986 | 日高郡 | 日高町小池 | 310万円 | 51.72坪 | 土地価格300万円台のおてごろ価格 |
| 1985 | 日高郡 | 日高町小池 | 355万円 | 59.23坪 | 土地価格300万円台のおてごろ価格 |
| 1984 | 日高郡 | 日高町小池 | 367万円 | 61.28坪 | 土地価格300万円台のおてごろ価格 |
| 1983 | 日高郡 | 日高町小池 | 300万円 | 50.01坪 | 土地価格300万円台のおてごろ価格 |
| 1982 | 日高郡 | 日高町小池 | 325万円 | 50坪 | 土地価格300万円台のおてごろ価格 |
| 1979 | 日高郡 | 印南町津井 | 200万円 | 98.61坪 | 階段を登りますが傾斜地ではありません |
| 1939 | 日高郡 | 日高町産湯 | 336万円 | 84.09坪 | 海水浴場近く |









