売り地(日高川町)
| 物件 | 市区名 | 町名 | 価格 | 土地面積(坪) | セールスポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1847 | 日高郡 | 日高川町高津尾 | 305万円 | 55.61坪 | 高台で静かな所です |
| 1846 | 日高郡 | 日高川町高津尾 | 262万円 | 47.69坪 | 高台で静かな所です |
| 1845 | 日高郡 | 日高川町高津尾 | 241万円 | 50.92坪 | 高台で静かな所です |
| 1844 | 日高郡 | 日高川町高津尾 | 299万円 | 62.94坪 | 高台で静かな所です |
| 1843 | 日高郡 | 日高川町高津尾 | 332万円 | 60.45坪 | 高台で静かな所です |
| 1842 | 日高郡 | 日高川町高津尾 | 361万円 | 65.76坪 | 高台で静かな所です |
| 1938 | 日高郡 | 印南町島田 | 300万円 | 63.82坪 | 分譲地内にプールあり |
| 1958 | 日高郡 | 日高川町土生 | 1532万円 | 76.67坪 | Aコープ・役場近く便利の良い立地 |
| 1954 | 日高郡 | 日高川町高津尾 | 450万円 | 69.39坪 | 綺麗な分譲地内 |
| 1945 | 日高郡 | 日高川町蛇尾 | 465万円 | 232.92坪 | 静かな山間部 |









