日高町
| 物件 | 市区名 | 町名 | 価格 | 土地面積(坪) | セールスポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1944 | 日高郡 | 日高町小坂 | 287万円 | 71.98坪 | 田舎暮らしにおすすめ |
| 1943 | 日高郡 | 日高町小坂 | 490万円 | 122.72坪 | 田舎暮らしにおすすめ |
| 1942 | 日高郡 | 日高町小坂 | 456万円 | 114.03坪 | 田舎暮らしにおすすめ |
| 1682 | 日高郡 | 日高町高家 | 500万円 | 50.00坪 | 650万円から値下がり! |
| 1828 | 日高郡 | 日高町荊木 | 480万円 | 46.90坪 | 形が良く、日当たり良好 |
| 1641 | 日高郡 | 日高町志賀 | 583万円 | 53.06坪 | 価格相談可! 静かな分譲地 |
| 1639 | 日高郡 | 日高町志賀 | 693万円 | 63.08坪 | 価格相談可!静かな分譲地 |






