売り地(日高町)

物件 市区名 町名 価格 土地面積(坪) セールスポイント
2010 日高郡 日高町 630万円 70.00坪 小学校、保育所が近いです。
2009 日高郡 日高町 550万円 77.53坪 小学校、保育所が近いです。
1641 日高郡 日高町志賀 530万円 53.06坪 値下りしました! 静かな分譲地
1987 日高郡 日高町小池 336万円 51.70坪 土地価格300万円台のおてごろ価格
1986 日高郡 日高町小池 310万円 51.72坪 土地価格300万円台のおてごろ価格
1985 日高郡 日高町小池 355万円 59.23坪 土地価格300万円台のおてごろ価格
1984 日高郡 日高町小池 367万円 61.28坪 土地価格300万円台のおてごろ価格
1983 日高郡 日高町小池 300万円 50.01坪 土地価格300万円台のおてごろ価格
1982 日高郡 日高町小池 325万円 50坪 土地価格300万円台のおてごろ価格
1939 日高郡 日高町産湯 336万円 84.09坪 海水浴場近く 
1682 日高郡 日高町高家 450万円 50.00坪 500万円から値下がり!
1965 日高郡 日高町荊木 400万円 94.73坪 田舎暮らしに最適
1955 日高郡 日高町志賀 1903万円 422.89坪 軽自動車は土地前まで来る事ができます
1944 日高郡 日高町小坂 287万円 71.98坪 田舎暮らしにおすすめ
1943 日高郡 日高町小坂 490万円 122.72坪 田舎暮らしにおすすめ
1942 日高郡 日高町小坂 456万円 114.03坪 田舎暮らしにおすすめ

ページのトップに戻る