売り地(美浜町)
| 物件 | 市区名 | 町名 | 価格 | 土地面積(坪) | セールスポイント |
|---|---|---|---|---|---|
|
1988~ 1996 |
日高郡 | 美浜町和田 | 650万~ 910万円 |
50.00~ 70.00坪 |
買い物や外食比較的近く便利です。 |
| 1967 | 日高郡 | 美浜町吉原 | 1,048万円 | 69.87坪 | 日当たりが良く道も広いです |
| 1952 | 日高郡 | 美浜町和田937-5 | 700万円 | 80.25坪 | 田園風景が見渡せ、南に面し開放感いっぱいです |
| 1936 | 日高郡 | 美浜町吉原 | 908万円 | 75.72坪 | 小学校、買物など近く便利 |
| 1929 | 日高郡 | 美浜町吉原 | 700万円 | 50.11坪 | 売り物件が少ない地域 |
| 1928 | 日高郡 | 美浜町吉原 | 700万円 | 50.00坪 | 売り物件が少ない地域 |
| 1829 | 日高郡 | 美浜町田井 | 675万円 | 50.00坪 | ロマンシティ近く |
| 1764 | 日高郡 | 美浜町三尾 | 660万円 | 110.12坪 | 田舎暮らし最適 880万円より値下げ!! |









