美浜町
| 物件 | 市区名 | 町名 | 価格 | 土地面積(坪) | セールスポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 日高郡 | 美浜町和田937-5 | 700万円 | 80.25坪 | 田園風景が見渡せ、南に面し開放感いっぱいです |
| 1951 | 日高郡 | 美浜町田井 | 500万円 | 131.58坪 | 格安物件 |
| 1936 | 日高郡 | 美浜町 | 908万円 | 75.72坪 | 小学校、買物など近く便利 |
| 1929 | 日高郡 | 美浜町吉原 | 700万円 | 50.11坪 | 売り物件が少ない地域 |
| 1928 | 日高郡 | 美浜町吉原 | 700万円 | 50.00坪 | 売り物件が少ない地域 |
| 1829 | 日高郡 | 美浜町田井 | 675万円 | 50.00坪 | ロマンシティ近く |
| 1764 | 日高郡 | 美浜町三尾 | 660万円 | 110.12坪 | 田舎暮らし最適 880万円より値下げ!! |






