中古住宅(御坊市)
| 物件 | 市区名 | 町名 | 価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4276 | 御坊市 | 名田町野島 | 900万円 | 50.01、8.58坪 | 30.19坪 | 木造セメント瓦葺2階建 |
| 4280 | 御坊市 | 薗 | 1200万円 | 67.16坪 | 45.29坪 | 木造瓦葺2階建 |
| 4279 | 御坊市 | 野口 | 1000万円 | 71.32坪 | 26.12坪 | 木造セメント2階建 |
| 4268 | 御坊市 | 島 | 1,850万円 | 52.92坪 | 32.81坪 | 木造2階建 |
| 4262 | 御坊市 | 島 | 1000万円 | 116.74坪 | 51.56坪 | 木造2階建 |






