中古住宅(日高郡)
| 物件 | 市区名 | 町名 | 価格 | 土地面積(坪) | 建物面積(坪) | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4281 | 日高郡 | 美浜町 | 700万円 | 37.34坪 | 21.78坪 | 木造セメント瓦葺2階建 |
| 4245 | 日高郡 | 印南町 | 980万円 | 29.94坪 | 19.53坪 | 木造セメント瓦葺2階建 |
| 4275 | 日高郡 | 美浜町田井 | 650万円 | 26.50坪 | 27.02坪 | 木造セメント瓦葺2階建 |
| 4270 | 日高郡 | 由良町大引 | 400万円 | 61.59坪 | 30.99坪 | 木造瓦葺平家建 |
| 4255 | 日高郡 | 美浜町吉原 | 1100万円 | 57.00坪 | 55.05坪 | 鉄骨造2階建 |
| 4152 | 日高郡 | 日高町小中 | 200万円 | 28.21坪 | 10.75坪 | 軽量鉄骨造平屋建 |
| 4256 | 日高郡 | 由良町吹井 | 1150万円 | 40.84坪 | 39.94坪 | 軽量鉄骨造2階建 |
| 4250 | 日高郡 | 美浜町和田 | 5000万円 | 237.46坪 | 97.07坪 | 鉄骨造鋼板・ガラス板葺2階建 |






