土地探し
土地探し
湯川町小松原

種別 | 売土地 |
---|---|
物件 No. | 2339 |
土地面積 | 320.66平米/96.99坪 |
私道負担面積 | ー |
価格 | 921万円 |
坪単価 | ー |
仲介手数料 | 369,930円(税込み) |
とっちーくんからのPRコメント
湯川小学校、湯川中学校、紀央館高校ちかく。
旧熊野古道沿い。
歴史ある閑静な住宅地ですが、駅や郵便局やスーパーにも近く、生活に便利な立地です。
物件ギャラリー
物件写真をクリック・タップすると拡大でご覧いただけます。
物件所在地 | 和歌山県御坊市湯川町小松原149 | ||
---|---|---|---|
交通状況 | JR御坊駅より車で2分 | ||
接道状況 | 東側4~6m公道、南側4m公道 | ||
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 区域内 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200% |
小学校 | 湯川小学校 | 中学校 | 湯川中学校 |
設備 | 水道13mm引込有り、排水については前面道路下水管に接続(別途費用必要) | ||
備考 | 現況有姿渡し売買【免責事項:境界明示、契約不適合責任】 敷地内にカーブミラー有り。 上空に電線越境有り。 | ||
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 引渡条件 | ー |
情報公開日 | 2025年06月29日 |
物件所在地
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
掲載中の文章・写真および動画の無断転載を一切禁じます。
不動産の賃借、購入に関しては、賃借者、購入者ご自身が情報を確認され、十分な説明を受けて判断して下さい。